Номерной фонд
Номерной фонд базы представляет собой единый 6–ти этажный комплекс оригинальной конструкции. Номера категории «Стандарт», «Люкс», «Апартаменты». Из всех номеров санатория открывается прекрасный вид на горы и море. Все номера повышенного уровня комфортности, оснащены комфортабельной мебелью.
Номер «Стандарт». Однокомнатный номер, две односпальные либо одна двуспальная кровать. Площадь номера 20,5 кв.м. В номерах имеются балконы с видом на море или горы. В номере: телевизор, телефон, мини холодильник, электронный сейф, климат- контроль, фен и банные принадлежности, душ, туалет, горячее и холодное водоснабжение круглосуточно.
Цены Санатория " Зеленая долина" на 2021 год
Стоимость одного койко-места в сутки по ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКЕКатегория номера | с 01.01. по 30.04. с 01.11. по 31.12. | с 01.05. по 31.05. | с 01.06. по 30.06. | с 01.07.по 31.08.г | с 01.09. по 30.09. | с 01.10. по 31.10. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место для взрослого | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Одноместное размещение | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Основное место для ребенка до 14 лет | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Дополнительное место (5-14 лет) | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Дополнительное место (от 14 лет) | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Путевка " Мать и дитя" (1взр.+1реб.до14 лет) | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Дети до 5 лет без предоставления места БЕСПЛАТНО | |||||||||||||
Дети до 5 лет с предоставлением дополнительного места | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. |
Номер «Люкс». Двухкомнатный номер с гостевой зоной. Номер рассчитан от 4 до 6 человек. Площадь номера 31,5 кв.м. В номерах имеются балконы с видом на море или горы. В номере: телевизор, телефон, мини холодильник, электронный сейф, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, климат – контроль, электрочайник, комплект посуды, душ (либо ванна), туалет, горячее и холодное водоснабжение круглосуточно.
Цены Санатория " Зеленая долина" на 2021год
Стоимость одного койко-места в сутки по ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКЕКатегория номера | с 01.01. по 30.04. с 01.11. по 31.12. | с 01.05. по 31.05. | с 01.06. по 30.06. | с 01.07.по 31.08.г | с 01.09. по 30.09. | с 01.10. по 31.10. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место для взрослого | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Одноместное размещение | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Основное место для ребенка до 14 лет | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Дополнительное место (5-14 лет) | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Дополнительное место (от 14 лет) | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | |||||||
Дети до 5 лет без предоставления места БЕСПЛАТНО | |||||||||||||
Дети до 5 лет с предоставлением дополнительного места | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. | 00,00 руб. |
Апартаменты однокомнатные. Однокомнатный двухместный, номер. Площадь номера 53,5 м2. Панорамное остекление и балкон с видом на море. В номере: телевизор, телефон, мини холодильник, электронный сейф, фен, банные принадлежности, халат, тапочки, кондиционер, электрочайник, комплект посуды, ванная комната с джакузи, туалет, горячее и холодное водоснабжение круглосуточно.
Цены Санатория " Зеленая долина" на 2021год
Стоимость одного койко-места в сутки по ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПУТЕВКЕКатегория номера | с 01.01. по 30.04. с 01.11. по 31.12. | с 01.05. по 31.05. | с 01.06. по 30.06. | с 01.07.по 31.08.г | с 01.09. по 30.09. | с 01.10. по 31.10. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основное место для взрослого | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | |||||||
Одноместное размещение | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | |||||||
Дополнительное место | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. | 00.00 руб. |